
| Supportleistungen |
Preis in Euro |
Erläuterungen |
| Neuinstallation PC- Betriebsystem | 50,00 | Windows 95/98/98SE/ME/2000/XP/Vista |
| Neuinstallation PC- Betriebsystem | 45,00 |
Grundinstallation (ohne Zusatz-Software) |
| Optimierung Betriebssystem | 25,00 Euro/Stunde | |
| Analyse Betriebssystem auf Sicherheitslücken | 25,00 Euro/Stunde | Windows 2000/XP/Vista |
| Virencheck und -beseitigung (sofern möglich) | 25,00 Euro/Stunde | Installation Antiviren- Programm (auf Wunsch) |
| Software- Installation | 25,00 Euro/Stunde | Abhängig vom Aufwand |
| Fehleranalyse (bei Systemproblemen) | 25,00 Euro/Stunde | bei Systemfehlern, Abstürzen etc |
| Fehlerbehebung bei Software- Problemen | 25,00 Euro/Stunde | keine Programmierung (dies kann nur vom |
| Software-Hersteller vorgenommen werden | ||
| Fehlerbehebung bei Hardware- Problemen | 25,00 Euro/Stunde | sofern möglich + zuzüglich Materialkosten |
| Speicher- Aufrüstung | 10,00 | zuzüglich Materialkosten |
| Aufbau des PC- Systems vor Ort1 | 25,00 | zzgl. Anfahrtpauschale |
| Treiberbeschaffung | 25,00 | sofern möglich |
| Beratung zu Hard- und Software | 25,00 Euro/Stunde | |
| PC- Netzwerk einrichten (Windows) | 25,00 Euro/Stunde | zuzüglich Materialkosten |
| Einweisung in grundlegende PC-Bedienung | 25,00 Euro/Stunde | |
| Einweisung in strukturierte Datenverwaltung | 25,00 Euro/Stunde | |
| Einweisung in Bedienung Standardsoftware | 25,00 Euro/Stunde | MS Office 200x, Antiviren-Programme, etc. |
| Datenrettung von defekter Festplatte | 35,00 Euro/Stunde | (falls möglich) |
| Hardwaretausch (bei Defekt, Aufrüstung) | 25,00 Euro/Stunde | Notebooks nur nach vorheriger Prüfung der |
| Machbarkeit, zuzüglich Materialkosten | ||
| Beratung zu Telekommunikationsfragen | 25,00 Euro/Stunde | |
| Beschaffung von Hard- oder Software | nach Aufwand | nur geringfügiger Aufschlag zum EK- Preis |
| Zeitaufwand wird pro angefangene 1/2 Stunde (30 min.) berechnet. |
| 1- Anschluss eines Towers, Monitors u. Peripheriegeräte, z.B. Drucker, Scanner; kein Zusammenbau eines PCs aus Einzelteilen |
| Leistungen Webdesign (Neuerstellung) |
Preis in Euro |
Erläuterungen |
| 1 Webseite HTML/XHMTL* | 49,00 | inkl. 1 Flash-Animation, JavaSrcipt, CSS |
| Website (3 HTML/XHMTL-Seiten)* | 145,00 |
inkl. 1 Flash-Animation, JavaSrcipt, CSS |
| Website (6 HTML/XHMTL-Seiten)* | 285,00 | inkl. 1 Flash-Animation, JavaSrcipt, CSS |
| Website (9 HTML/XHMTL-Seiten)* | 425,00 | inkl. 1 Flash-Animation, JavaSrcipt, CSS |
| Website (12 HTML/XHMTL-Seiten)* | 565,00 | inkl. 1 Flash-Animation, JavaSrcipt, CSS |
| Website (15 HTML/XHMTL-Seiten)* | 700,00 | Abhängig vom Aufwand |
| Website (18 HTML/XHMTL-Seiten)* | 840,00 | bei Systemfehlern, Abstürzen etc |
| Aufpreis für Grafikbearbeitung | 25,00 Euro/Stunde | max. 50% Aufschlag zum Grundpreis |
| * zzgl. Erstellung Layout / Design (einmalig) | 125,00 | Designerstellung durch uns |
| * zzgl. Erstellung Layout / Design (einmalig) | nach Aufwand | Designerstellung durch Fremdanbieter |
| Zeitaufwand wird pro angefangene 1/2 Stunde (30 min.) berechnet. |
| Überarbeitung bestehender Webseiten |
Preis in Euro |
Erläuterungen |
| 1 Webseite HTML/XHMTL | 39,00 | Inhalte / Layout werden z.T. übernommen |
| Website (3 HTML/XHMTL-Seiten) | 115,00 |
Inhalte / Layout werden z.T. übernommen |
| Website (6 HTML/XHMTL-Seiten) | 233,00 | Inhalte / Layout werden z.T. übernommen |
| Website (9 HTML/XHMTL-Seiten) | 349,00 | Inhalte / Layout werden z.T. übernommen |
| Website (12 HTML/XHMTL-Seiten) | 466,00 | Inhalte / Layout werden z.T. übernommen |
| Website (15 HTML/XHMTL-Seiten) | 584,00 | Inhalte / Layout werden z.T. übernommen |
| Aufpreis für Grafikbearbeitung | 25,00 Euro/Stunde | max. 50% Aufschlag zum Grundpreis |
| Änderungen von max. 1 Stunde / Seite | 25,00 Euro/Stunde |
| Zeitaufwand wird pro angefangene 1/2 Stunde (30 min.) berechnet. |
| Korrekturen an bestehenden Webseiten |
Preis in Euro |
Erläuterungen |
| 1 Webseite HTML/XHMTL | 33,00 | Korrekturen an Texten, Austausch von Grafiken |
| Website (3 HTML/XHMTL-Seiten) | 97,00 |
Korrekturen an Texten, Austausch von Grafiken |
| Website (6 HTML/XHMTL-Seiten) | 189,00 | Korrekturen an Texten, Austausch von Grafiken |
| Website (9 HTML/XHMTL-Seiten) | 281,00 | Korrekturen an Texten, Austausch von Grafiken |
| Website (12 HTML/XHMTL-Seiten) | 379,00 | Korrekturen an Texten, Austausch von Grafiken |
| Website (15 HTML/XHMTL-Seiten) | 471,00 | Korrekturen an Texten, Austausch von Grafiken |
| Aufpreis für Grafikbearbeitung | 25,00 Euro/Stunde | max. 50% Aufschlag zum Grundpreis |
| Änderungen von max. 1 Stunde / Seite | 25,00 Euro/Stunde |
| Zeitaufwand wird pro angefangene 1/2 Stunde (30 min.) berechnet. |
| Webseiten-Pflege |
Preis in Euro |
Erläuterungen |
| Preise für die Pflege von Webseiten | nach Vereinbarung | Pflege mit Content Management Software |
| falls möglich |